<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Hoy&#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://internethoy.com/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internethoy.com</link>
	<description>Recursos tecnológicos para el mundo de hoy.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 22:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg de Facebook se fue a Google</title>
		<link>http://internethoy.com/actualidad/notas-curiosas/1469-mark-zuckerberg-de-facebook-se-fue-a-google.html</link>
		<comments>http://internethoy.com/actualidad/notas-curiosas/1469-mark-zuckerberg-de-facebook-se-fue-a-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inocentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internethoy.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente Google ha comprado a Mark Zuckerberg fundador Facebook y ahora se dice que la gran red social Facebook pasara ser propiedad de Google. En las próximas 24 horas se verán cambios significativos en Facebook. Estos son los cambios: Facebook Credits con google: Regalará $100 a todas las cuentas que tengan más de 5000 contactos. Controles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="yan-question">
<div>
<div><a href="http://internethoy.com/wp-content/uploads/2011/12/mark.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1471" title="mark" src="http://internethoy.com/wp-content/uploads/2011/12/mark-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a>Finalmente Google ha comprado a Mark Zuckerberg fundador Facebook y ahora se dice que la gran red social Facebook pasara ser propiedad de Google. En las próximas 24 horas se verán cambios significativos en Facebook. Estos son los cambios:</div>
</div>
</div>
<ul>
<li><strong>Facebook Credits con google</strong>: Regalará $100 a todas las cuentas que tengan más de 5000 contactos.</li>
<li><strong>Controles de privacidad para las aplicaciones con Google</strong>: Permitirá explorar todos los datos y contactos sin importar la privacidad.</li>
<li><strong>Plugins sociales con Google</strong>: Los widgets de Facebook se podrán poner otros sitios.</li>
<li><strong>Places con Google</strong>: El servicio de geolocalización ya no funcionará nunca más.</li>
<li><strong>Grupos con Google</strong>: Esta característica dispone de algunos efectos visuales mejorados pasará tendrá mejor vida, desaparecerá.</li>
<li><strong>Fotos de alta resolución con Google</strong>: Solo se aceptarán fotos con mas de 20 Mega pixeles.</li>
<li><strong>Mensajes con google</strong>: Solo funcionará con celulares.</li>
<li><strong>Nuevo diseño de perfiles con Google</strong>:  Se podrá poner solo Flash.</li>
</ul>
<p>Esto es anuncio  de última hora, feliz día de los inocentes!!!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internethoy.com/actualidad/notas-curiosas/1469-mark-zuckerberg-de-facebook-se-fue-a-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La página Mark Zuckerberg en Facebook fue hackeada</title>
		<link>http://internethoy.com/actualidad/1301-la-pagina-mark-zuckerberg-en-facebook-fue-hackeada.html</link>
		<comments>http://internethoy.com/actualidad/1301-la-pagina-mark-zuckerberg-en-facebook-fue-hackeada.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internethoy.com/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[La a, y se dejó un mensaje en el que se llamaba a Facebook a transformarse en un “negocio social”, indicó el sitio Mashable.com. El mensaje fue eliminado junto con la página de seguidores, pero esto no evitó que pasara inadvertido, ya que en el tiempo que estuvo visible recibió más de 1800 ‘Me gusta’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <img src="http://internethoy.com/wp-content/uploads/2011/01/zuckerberg-300x168.jpg" alt="" title="zuckerberg" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-1302" />a, y se dejó un mensaje en el que se llamaba a Facebook a transformarse en un “negocio social”, indicó el sitio Mashable.com.</p>
<p>El mensaje fue eliminado junto con la página de seguidores, pero esto no evitó que pasara inadvertido, ya que en el tiempo que estuvo visible recibió más de 1800 ‘Me gusta’ y cientos de comentarios, indicó el portal especializado en redes sociales.</p>
<p>“Si Facebook necesita dinero, en lugar de acudir a los bancos, ¿por qué no permite a los usuarios invertir en Facebook ?, ¿por qué no transformar Facebook en un negocio social, tal como lo ha descrito el premio Nobel Muhammad Yunus?”, decía el mensaje, citado por Mashable.</p>
<p>Algunos portales financiados por sus propios usuarios son Wikileaks y Wikipedia, lo cual, según expertos, les da mayor independencia de los intereses financieros ajenos al negocio. Mientras tanto, Facebook acaba de recibir 500 millones de dólares en inversiones de dos entidades financieras.</p>
<p>Facebook aún no ha hecho declaraciones sobre el incidente, sin embargo este hecho ha causado preocupación, ya que si la pagina del creador de Facebook no puede ser segura ¿Qué cuenta puede?</p>
<p>Lea la nota completa en [CNN México]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internethoy.com/actualidad/1301-la-pagina-mark-zuckerberg-en-facebook-fue-hackeada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Facebook funciona en el romance moderno</title>
		<link>http://internethoy.com/redes-sociales/facebook/954-como-facebook-funciona-en-el-romance-moderno.html</link>
		<comments>http://internethoy.com/redes-sociales/facebook/954-como-facebook-funciona-en-el-romance-moderno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 03:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internethoy.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[No se puede negar que Facebook ha tenido un impacto en la manera de ligar más jóvenes que se enamoran y se separan. Ahora, la revista Seventeen ha publicado un estudio que muestra qué tipo de repercusiones de la red social ha tenido en el noviazgo moderno. &#8220;Los adolescentes son muy sociales, y Facebook desempeña un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-955" title="story.teens.computer" src="http://internethoy.com/wp-content/uploads/2010/11/story.teens_.computer.jpg" alt="" width="300" height="169" />No se puede negar que Facebook ha tenido un impacto en la manera de ligar más jóvenes que se enamoran y se separan. Ahora, la revista Seventeen ha publicado un estudio que muestra qué tipo de repercusiones de la red social ha tenido en el noviazgo moderno.</p>
<p>&#8220;Los adolescentes son muy sociales, y Facebook desempeña un papel muy importante en la vida de su amor&#8221;, dice Ann Shoket, editor en jefe de la revista Seventeen.</p>
<p>Según el estudio &#8211; que encuestó a 10.000 chicos y chicas entre 16 a 21 &#8211; Facebook desempeña un papel importante en cómo los adolescenten una conexión amorosa.</p>
<p>Cada semana se  fijan reuniones con una nueva persona, el 79 por ciento de los usuarios hacen clic en &#8220;amigo&#8221;, y después de agregar un nuevo amigo inmediatamente revisan el perfil para ver si compajina lo que esta buscando.</p>
<p>Como ya hemos visto en otros estudios, Facebook también juega un papel importante en la forma en que caen por amor.</p>
<p>Mashable escritor Samuel Axon escribió una característica detallada sobre cómo Facebook ha cambiado de citas para lo peor, aplicación de Facebook que data AreYouInterested dio a conocer un estudio en el que el 21 por ciento de los encuestados dijeron que romper con alguien a través de cambiar sus estados, y, más recientemente, el asistente de infografía David McCandless salió con un gráfico que muestra los períodos populares ruptura a través de actualizaciones de estado.</p>
<p>Diecisiete años, por su parte, informa que el 10 por ciento de personas han sido objeto de dumping sobre Facebook, y el mismo número acaba de cambiar su estado civil a &#8220;solo&#8221; para cortar un amante suelta.</p>
<p>El informe también describe que el sitio pueden causar angustias después de una ruptura, citando que el 27 por ciento de las personas a cambiar su relación con sus ex novios después de una ruptura a través de bloqueo, ocultando que él o ella en el News Feed o unfriending.</p>
<p>Sorprendentemente, el 73 por ciento de la gente a mantener sus ex novios en la lista de amigos. Me gustaría ver algunas estadísticas sobre el número de los tallos del 73 por ciento, dijo el ex después de la ruptura.</p>
<p>Un par de otros datos interesantes del estudio:</p>
<p>Las niñas tienen más crítico: el 43 por ciento de las niñas que deciden no salir con alguien en base a su perfil de Facebook, en comparación con el 33 por ciento de los chicos.</p>
<p>Los chicos son más propensos a mantener estados de relación en secreto: el 17 por ciento de los chicos no comparten su situación, en comparación con el 12 por ciento de las niñas.</p>
<p>Chicas creo que es emocionante para cambiar su estado civil: 50 por ciento de las niñas sacar partido del cambio de estado &#8211; un tercio de los chicos están de acuerdo, el 24 por ciento de los chicos les resulta innecesaria en comparación, al 17 por ciento de las niñas. ¿Qué piensa usted? Facebook ha afectado tu vida amorosa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internethoy.com/redes-sociales/facebook/954-como-facebook-funciona-en-el-romance-moderno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Podrán los celulares reemplazar a las tarjetas bancarias?</title>
		<link>http://internethoy.com/tecnologia/942-podran-los-celulares-reemplazar-a-las-tarjetas-bancarias.html</link>
		<comments>http://internethoy.com/tecnologia/942-podran-los-celulares-reemplazar-a-las-tarjetas-bancarias.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 07:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internethoy.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Mientras que el fundador de Facebook, Marc Zuckerberg, anunció en la conferencia Web 2.0 Summit en San Francisco el lanzamiento del correo electrónico propio de la red social, el director general de Google, Erick Schmidt, anunció el nuevo teléfono que funcionará con la nueva versión del sistema operativo Android y permitirá hacer pagos como con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://internethoy.com/wp-content/uploads/2010/11/slide_issue_16829-300x233.jpg" alt="" title="slide_issue_16829" width="300" height="233" class="alignleft size-medium wp-image-943" />Mientras que el fundador de Facebook, Marc Zuckerberg, anunció en la conferencia Web 2.0 Summit en San Francisco el lanzamiento del correo electrónico propio de la red social, el director general de Google, Erick Schmidt, anunció el nuevo teléfono que funcionará con la nueva versión del sistema operativo Android y permitirá hacer pagos como con una tarjeta bancaria.</p>
<p>Schmidt no confirmó oficalmente el nombre del &#8216;smartfone&#8217; que estará dotado con estos servicios. Según informó anteriormente el blog Engadget, la novedad recibirá el nombre de Nexus S y supuestamente será producido por Samsung.</p>
<p>De acuerdo con el director de Google, el nuevo &#8216;smartfone&#8217; funcionará por medio de la tecnología llamada Near Field Communications (NFC), que estará integrada en la próxima versión del software Android, o Gingerbread, que se lanzará en unas semanas.</p>
<p>El módulo NFC permitirá utilizar los celulares como el método de pago que en un futuro, en opinión de Schmidt, podrá reemplazar a las tarjetas bancarias. &#8220;Mi suposición es que va a haber 500 nuevas empresas en el ámbito del pago por el móvil cuando surjan estas plataformas&#8221;, dijo Schmidt citado por el periódico ABC Digital.</p>
<p>La nueva versión de Android permite que el &#8216;smartfone&#8217; se ocupe de las necesidades del usuario, recibendo la información al respecto de las tiendas y los locales cercanos a su trayecto, e incluso le pueda recordar que compre alguna cosa que está en venta en una tienda por la que pase. El mayor buscador del mundo poco a poco perfecciona su método de complacer al cliente conociendo todas sus preferencias.</p>
<p>El primer &#8216;smartfone&#8217; de Google, Nexus One, presentado en enero 2010, fue fabricado por la compañía taiwanesa HTC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internethoy.com/tecnologia/942-podran-los-celulares-reemplazar-a-las-tarjetas-bancarias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin gana un usuario por segundo</title>
		<link>http://internethoy.com/redes-sociales/904-linkedin-gana-un-usuario-por-segundo.html</link>
		<comments>http://internethoy.com/redes-sociales/904-linkedin-gana-un-usuario-por-segundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 22:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internethoy.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[La red social orientada a profesionales, donde eventuales empleados y empleadores se ponen en contacto, gana un nuevo miembro por segundo, dado que las personas prefieren separar su vida laboral de las travesuras que comparten en facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-905" title="linkedin" src="http://internethoy.com/wp-content/uploads/2010/11/linkedin-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" />El jefe ejecutivo de Linkedin, Jeff Weiner, dijo que la web tiene ya 85 millones de miembros y crece más rápido que nunca, a medida que la economía se recupera y la gente vuelve a cultivar conexiones que podrían ayudarla a conseguir mejores empleos.</p>
<p>La mitad de los usuarios de Linkedin están fuera de los EEUU. China y Brasil están entre los países donde la red social profesional crece con mayor rapidez, dijo Weiner durante una charla en la Cumbre 2.0 en San Francisco.</p>
<p>Linkedin es una comunidad en línea que conecta colegas, jefes, empleadores y comerciantes, donde el perfil de los usuarios es un detallado currículum de experiencias laborales y educativas.</p>
<p>Entretanto, facebook afirma tener más de 500 millones de usuarios y es una comunidad en línea conocida porque los &#8220;amigos&#8221; comparten detalles de sus vidas.</p>
<p>Cuando se le preguntó a Weiner qué diferencia a Linkedin de otras redes sociales como facebook, respondió: &#8220;La mayoría de la gente quiere mantener separadas su vida personal y su vida profesional&#8221;.</p>
<p>Fuente: AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internethoy.com/redes-sociales/904-linkedin-gana-un-usuario-por-segundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! se une a Facebook</title>
		<link>http://internethoy.com/actualidad/628-yahoo-se-une-a-facebook.html</link>
		<comments>http://internethoy.com/actualidad/628-yahoo-se-une-a-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internethoy.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy las cuentas de Yahoo! y de la popular red social podrán estar vinculadas entre sí. De esta forma se expande la sociedad que ambas compañías acordaron en 2009 El motor de búsquedas Yahoo! planea introducir aplicaciones que darán a sus usuarios un mayor acceso a las actualizaciones de la popular red social facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hoy las cuentas de Yahoo!  y de la popular red social podrán estar vinculadas entre sí. De esta forma se expande la sociedad que ambas compañías acordaron en 2009<br />
El motor de búsquedas Yahoo! planea introducir aplicaciones que darán a sus usuarios un mayor acceso a las actualizaciones de la popular red social facebook, expandiendo una sociedad que las dos compañías acordaron el pasado año.</p>
<p>Desde hoy, las cuentas de Yahoo! y facebook  podrán estar vinculadas entre sí más estrechamente, permitiendo por ejemplo a los usuarios de Yahoo! enviar paquetes de noticias a su correo electrónico o a su página principal de facebook.</p>
<p>La integración adicional entre ambas empresas hará más fácil, además, compartir sus actividades en las páginas de Yahoo!, como por ejemplo subir fotos a través de facebook.</p>
<p>La expansión fue anunciada por Yahoo! ayer. Las nuevas aplicaciones subrayan los esfuerzos de Yahoo! por aprovechar la popularidad de las redes sociales, e impedir que sus usuarios huyan hacia páginas novedosas como facebook, que cuenta con más de 350 millones de usuarios en todo el mundo.</p>
<p>Yahoo! también ha dicho que rebautizará su aplicación Yahoo! Profiles, en la que los usuarios dirigen su identidad y sus actividades, con el nombre de Yahoo! Pulse, y cambiará sus opciones de privacidad para facilitar su utilización.</p>
<p>Fuente: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internethoy.com/actualidad/628-yahoo-se-une-a-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George W. Bush ahora en la red social Facebook</title>
		<link>http://internethoy.com/actualidad/625-george-w-bush-ahora-en-la-red-social-facebook.html</link>
		<comments>http://internethoy.com/actualidad/625-george-w-bush-ahora-en-la-red-social-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internethoy.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[El ex presidente de Estados Unidos George W. Bush decidió abrir una cuenta en la red social Facebook. Horas después de que lo hiciera, unas 20.000 personas le levantaron el pulgar o expresaron que les &#8220;gustaba&#8221; su incursión en el sitio. Su muro rebosa elogios, donde usuarios de países como China le agradecen sus ocho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-626" title="facebook-bush" src="http://internethoy.com/wp-content/uploads/2010/06/facebook-bush-217x300.jpg" alt="" width="217" height="300" />El ex presidente de Estados Unidos George W. Bush decidió abrir una cuenta en la red social Facebook.</p>
<p>Horas después de que lo hiciera, unas 20.000 personas le levantaron el pulgar o expresaron que les &#8220;gustaba&#8221; su incursión en el sitio.</p>
<p>Su muro rebosa elogios, donde usuarios de países como China le agradecen sus ocho años de presidencia (2001-2009).</p>
<p>En su cuenta, el ex mandatario destaca al Fondo Clinton-Bush para Haití y a la Fundación Barbara Bush como dos de sus páginas favoritas en Facebook.</p>
<p>En su primer comentario, que está escrito en tercera persona, Bush dice que se ha &#8220;mantenido activo&#8221; desde que dejó la Casa Blanca.<br />
Como Chávez</p>
<p>&#8220;Ha visitado 20 Estados y ocho países, ha dado 65 charlas, lanzó el George W. Bush Presidential Center, participó en cuatro conferencias sobre política a través de The Bush Institute, finalizó sus memorias &#8220;Decision Points&#8221; y estableció junto al presidente Clinton el Fondo Clinton-Bush para Haití&#8221;, cuenta el ex presidente.</p>
<p>En pocas horas, los usuarios de Facebook abrieron varios foros de discusión que van desde &#8220;No eres realmente tú…&#8221; hasta &#8220;Cambie su fotografía del perfil, señor&#8221;.</p>
<p>El aterrizaje de Bush al mundo de las redes sociales ocurre un mes después de que el presidente venezolano, Hugo Chávez, creara su perfil en Twitter e invitara a su par boliviano, Evo Morales, y al ex mandatario cubano Fidel Castro a unirse a él.</p>
<p>Hasta el momento, 560 personas se han hecho amigas de Bush en Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internethoy.com/actualidad/625-george-w-bush-ahora-en-la-red-social-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es la página más visitada del mundo</title>
		<link>http://internethoy.com/actualidad/619-facebook-es-la-pagina-mas-visitada-del-mundo.html</link>
		<comments>http://internethoy.com/actualidad/619-facebook-es-la-pagina-mas-visitada-del-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internethoy.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Google dice que Facebook.com es la página web más visitada del mundo, con 540 millones de usuarios únicos, o el 35,2% de los internautas, en el mes de abril. La red sociales, con casi 500 millones de usuarios únicos, alcanzó las 570.000 millones de páginas vistas. Al menos es lo que dice la lista Planner 1000 elaborada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-620" title="Picture 2" src="http://internethoy.com/wp-content/uploads/2010/05/Picture-2-300x169.png" alt="" width="300" height="169" />Google dice que <strong>Facebook.com es la página web más visitada del mundo</strong>, con 540 millones de usuarios únicos, o el 35,2% de los internautas, en el mes de abril. La red sociales, con casi 500 millones de usuarios únicos, alcanzó las 570.000 millones de páginas vistas. Al menos es lo que dice la <strong>lista Planner 1000 elaborada por DoubleClick Ad</strong> y en la que Google no se ha incluido para mantener la imparcialidad.</p>
<p>La lista establece los <strong>1.000 sites globales por usuarios únicos</strong> e incluye información sobre las páginas vistas o el porcentaje de población a la que alcanza.</p>
<p>Yahoo!, con 600 millones de usuarios, está por detrás de Facebook al contar con 490 millones de usuarios únicos, lo que representa el 31,8% de la población de Internet.</p>
<p>El <strong>tráfico combinado de Microsoft superaría el de cualquier página web del mundo</strong>, pero de manera independiente cuenta con tres de las seis páginas web en base a los visitantes. Live.com contabilizó en abril 370 millones de usuarios únicos, un 24,1% de los internautas y 39.000 millones de páginas vistas. Microsoft <strong>Live.com</strong> consiguió en abril 370 millones de usuarios únicos, un porcentaje del 24,1% y 39.000 millones de páginas vistas, mientras que el siguiente de la lista, <strong>Wikipedia.com</strong> reunió a 310 millones de usuarios únicos, un 20% de la población de Internet y 7.900 millones de páginas vistas.</p>
<p>El portal de <strong>Microsoft MNS.com</strong> alcanzó los 280 millones de usuarios únicos, un 18,1% de la población de Internet y 11.000 millones de páginas vistas. <strong>Microsoft.com</strong> obtuvo 230 millones visitantes únicos en abril, lo que supone el 14,8% de los internautas, y 3.300 millones de páginas vistas.<strong> Bing.com</strong>, otra página de Microsoft, ocupa el puesto número 14 con 110 millones de usuarios únicos, un porcentaje del 7% y 2.700 millones de páginas vistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internethoy.com/actualidad/619-facebook-es-la-pagina-mas-visitada-del-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El verdadero problema de la privacidad en Facebook</title>
		<link>http://internethoy.com/actualidad/579-el-verdadero-problema-de-la-privacidad-en-facebook.html</link>
		<comments>http://internethoy.com/actualidad/579-el-verdadero-problema-de-la-privacidad-en-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internethoy.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Jossette Rivera de BBC Mundo nos explica sobre es el el verdadero problema de la privacidad en Facebook que por cierto, este miércoles se esperan cambios en los niveles de privacidad de los datos de los usuarios en la red social.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-584" title="facebook2" src="http://internethoy.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook2-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" />Jossette Rivera de BBC Mundo nos explica sobre es el el verdadero problema de la privacidad en Facebook que por cierto, este miércoles se esperan cambios en los niveles de privacidad de los datos de los usuarios en la red social.</p>
<p>Su fundador, Mark Zuckerber, y otros ejecutivos darán a conocer los primeros cambios en la sede de Palo Alto en Estados Unidos a las 18.30 hora local.</p>
<p>El anuncio, dado a conocer por un vocero de la empresa, llega como respuesta a la propuesta de un grupo creciente de usuarios que amenazó con abandonar Facebook el próximo 31 de mayo.</p>
<p>Facebook ya había admitido haber &#8220;cometido errores&#8221;.</p>
<h2>¿Cómo empezó todo?</h2>
<p>En un inicio, en 2005, el hecho de que nuestros amigos pudieran tener acceso a nuestras fotografías, comentarios, número de teléfono o dirección parecía ser la gran apuesta de la red social.</p>
<p>Sin embargo, cuando esta información empezó a compartirse con &#8220;amigos de amigos&#8221;, a estar al alcance de personas no deseadas y a aparecer en el buscador de Google, el asunto de la privacidad se tornó serio.</p>
<p>Además, casi al mismo tiempo empezaron a aparecer en nuestros perfiles personales publicidad y anuncios &#8220;dirigidos&#8221;.</p>
<p>Una investigación del <em>Wall Street Journal</em> descubrió que algunos sitios revelaron datos secretos de sus usuarios a anunciantes.</p>
<p>Facebook tuvo que admitirlo: &#8220;Resolvimos el caso tan pronto como nos dijeron&#8221;, dijo un vocero de la página al diario estadounidense.</p>
<p><strong>Cambios &#8220;difíciles&#8221; de entender</strong></p>
<p>En diciembre pasado, la red social decidió hacer modificaciones a sus estándares de privacidad.</p>
<p>De esta manera permitió a los usuarios elegir qué información compartir con amigos, con amigos de amigos o con todos en cada uno de los distintos aspectos del perfil.</p>
<p>Lo que dio como resultado 50 diferentes configuraciones, 170 opciones para decidir cómo y con quién compartir determinada información y muchas críticas, controversia y confusión.</p>
<p>Sobre todo por un detalle importante: la opción predeterminada del perfil permite compartir automáticamente toda la información al público, por lo que había que navegar los distintos controles y entender las alternativas de configuración para seleccionar lo contrario.</p>
<p><strong>¿A quién le dan mis datos?</strong></p>
<p>En abril una aplicación de la página instaba a compartir los intereses personales en páginas públicas. Esto a pesar de que no se hubiera aceptado esa acción en los controles de privacidad.</p>
<p>Esta vez, gobiernos europeos y recientemente EE.UU. advirtieron que podrían tomar acciones al respecto.</p>
<p>Los creadores de Facebook admitieron haber &#8220;cometido errores&#8221; en el manejo de los datos. Y anunciaron los cambios que están por llegar.</p>
<p>Con Facebook como la red social más influyente en internet, el problema de la privacidad de los datos no radica simplemente en la posibilidad de compartirlos con terceros ajenos, después de todo las fotos de nuestros cumpleaños podrían importar poco a otros.</p>
<p>Si no en que, con cambios adelante o atrás, ya hemos cedido —voluntariamente— el uso de nuestra información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internethoy.com/actualidad/579-el-verdadero-problema-de-la-privacidad-en-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook en iPhone 4.0</title>
		<link>http://internethoy.com/actualidad/438-facebook-en-iphone-4-0.html</link>
		<comments>http://internethoy.com/actualidad/438-facebook-en-iphone-4-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rincondigital.net/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Apple volvería a dar un importante paso en la integración de sus dispositivos en las redes sociales y la Web 2.0. Aunque en estos tiempos que corren, lo que hoy está de moda, mañana puede acabar defenestrado. Fuentes de Business Insider indican que Apple podría estar trabajando para integrar los contactos de Facebook en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-311" title="fcbok" src="http://rincondigital.net/wp-content/uploads/2010/05/fcbok-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" />Apple volvería a dar un importante paso en la integración de sus dispositivos en las redes sociales y la Web 2.0. Aunque en estos tiempos que corren, lo que hoy está de moda, mañana puede acabar defenestrado. Fuentes de Business Insider indican que Apple podría estar trabajando para integrar los contactos de Facebook en la agenda del iPhone de manera nativa.</p>
